(陶瓷填料)具有優(yōu)異的耐酸耐熱性能、能耐除氟氧酸以外的各種酸、堿的腐蝕。可用于化工、冶金、制酸、煤氣、制氧、鋼鐵、制藥、精細(xì)化工等行業(yè)的洗滌塔、冷卻塔、回收再生塔、脫硫塔、干燥塔、吸收塔及反應(yīng)的內(nèi)襯。
具有優(yōu)異的耐酸耐熱性能、能耐除氟氧酸以外的各種酸、堿的腐蝕。可用于化工、冶金、制酸、煤氣、制氧、鋼鐵、制藥、精細(xì)化工等行業(yè)的洗滌塔、冷卻塔、回收再生塔、脫硫塔、干燥塔、吸收塔及反應(yīng)的內(nèi)襯。
陶瓷拉西環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù)
規(guī)格 | 直徑x高厚 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 |
¢6 | 6x6x2 | 489 | 0.73 | 3110000 | 650 | 2030 |
¢10 | 10x10x2 | 360 | 0.7 | 720000 | 600 | 1280 |
¢15 | 15x15x2 | 250 | 0.7 | 250000 | 550 | 960 |
¢25 | 25x25x2.5 | 147 | 0.78 | 49000 | 500 | 310 |
¢50 | 50X50X5 | 80 | 0.81 | 5600 | 460 | 156 |
陶瓷階梯環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù)
規(guī)格 | 直徑x高x厚 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 |
¢25 | 25x20x3 | 270 | 0.74 | 74000 | 600 | 172 |
¢50 | 50x30x5 | 108.8 | 0.787 | 9100 | 550 | 223 |
¢76 | 76x45x7 | 68.4 | 0.79 | 2517 | 500 | 126 |
陶瓷鮑爾環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù)
規(guī)格 | 直徑x高x厚 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 |
¢25 | 25x25x3.0 | 238 | 0.73 | 49000 | 480 | 565 |
¢38 | 38x38x4 | 197 | 0.75 | 13400 | 500 | 365 |
¢50 | 50x50x5 | 120 | 0.78 | 6800 | 460 | 252 |
¢80 | 80x80x8 | 75 | 0.8 | 1930 | 450 | 146 |
陶瓷異鞍環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù)
規(guī)格 | 直徑x高x厚 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 |
¢25 | 40x20x3 | 216 | 0.78 | 76600 | 460 | 340 |
¢38 | 60x30x4 | 157 | 0.84 | 24600 | 450 | 190 |
¢50 | 80x42x6 | 88.4 | 0.81 | 8260 | 480 | 166 |
¢76 | 119x53x9 | 58.4 | 0.77 | 2430 | 500 | 127 |
陶瓷環(huán)陶瓷共軛環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù)
規(guī)格 | 直徑x高x厚 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 |
¢25 | 25x25x3 | 175 | 0.78 | 74000 | 550 | 350 |
¢38 | 38x38x4 | 118 | 0.80 | 13950 | 510 | 230 |
¢50 | 50x50x5 | 72 | 0.80 | 6806 | 490 | 140 |
陶瓷矩鞍環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù)
規(guī)格 | 直徑x高x厚 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 |
¢16 | 16x12x3 | 376 | 0.71 | 26990 | 530 | 1055 |
¢25 | 40x20x2 | 200 | 0.77 | 58230 | 500 | 434 |
¢38 | 60x30x4 | 138 | 0.80 | 19680 | 460 | 252 |
¢50 | 80x42x6 | 115 | 0.79 | 8246 | 500 | 213 |
¢76 | 119x53x9 | 86 | 0.75 | 2400 | 490 | 179.4 |
聯(lián) 系 人:余先生
移動電話: 13879902096
聯(lián)系電話:0799-7888763
傳真號碼:0799-7888763