蓄熱瓷球具有表面光滑、耐腐蝕、耐磨損、高強度、導熱率和熱容量大、蓄熱效率高、熱穩(wěn)定性好、溫度劇變時不易破裂等優(yōu)點。蓄熱瓷球廣泛用于空氣分離設備蓄熱器中和冶金行業(yè)加熱爐蓄熱室中,是空氣分離設備蓄熱器和冶金行業(yè)加熱爐蓄熱室中的專用填料,通過對煤氣和空氣進行雙預熱,使燃燒溫度快速達到軋鋼對鋼坯加熱的要求。
性能參數
性能指標 | 空分用蓄熱瓷球 | 加熱風爐用蓄熱瓷球 | |
化學成份 (%) | Al2O3 | 20-30 | 60-65 |
Al2O3 + SiO2 | ≥90 | ≥90 | |
Fe2O3 | ≤1 | ≤1.5 | |
規(guī)格尺寸(mm) | 10-12 / 12-14 | 16-18 / 20-25 / 30 / 40 / 50 / 60 | |
熱容量(J/kg.k) | ≥836 | ≥1000 | |
導熱系數(w/m.k) | 2.6-2.9 | - | |
耐急變溫差(℃) | 800℃ | 1000℃ | |
耐火度(℃) | 1550 | 1750 | |
磨耗率(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | |
莫氏硬度(scal) | ≥6.5 | ≥6.5 | |
抗壓強度(N) | 800-1200 | 1800-3200 | |
堆重(kg/m3) | 1300-1400 | 1500-1600 |
聯(lián) 系 人:余先生(銷售部)
移動電話:13879902096
聯(lián)系電話:0799-7888763
傳真號碼:0799-7888763
公司地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)工業(yè)園32棟